- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 包裝運(yùn)輸
產(chǎn)品描述:
漢信 生產(chǎn)的室內(nèi)光纜是在緊套光纜光纖外均勻施放起加強(qiáng)作用的多股芳綸絲,再擠制阻燃外護(hù)套而成。
產(chǎn)品特點(diǎn)
· 緊套光纖外徑均勻,剝離性好。
· 良好的阻燃性能。
· 高、低溫特性穩(wěn)定。
· 光纖的幾何尺寸一致性好。
產(chǎn)品應(yīng)用
·?數(shù)據(jù)通訊傳輸 。
· 光連接器的制作。
· 敷設(shè)方式:沿墻、頂、夾層、導(dǎo)管、線槽 。
· 無嚴(yán)格防水要求的場合。
·?跳線、尾纖和室內(nèi)布線 。
產(chǎn)品描述
·單芯,Φ900μm或Φ600μm緊套光纖、芳綸加強(qiáng)元件、PVC護(hù)套。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
· 滿足YD/T 1258.2-2003、ICEA-596、GR-409、IEC794等標(biāo)準(zhǔn);符合UL認(rèn)證OFNR、OFNP要求。
光纜型號(hào)
SXC-III | SXC-II | SXC-I | |
光纜直徑 | 2.8±0.2mm | 2.0±0.2mm | 1.6±0.2mm |
光纜重量 | 6.9kg/km | 5.9kg/km | 4.0kg/km |
緊套光纜直徑 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
機(jī)械特性
允許拉伸力 | 長期 | 80N | 60N | |
短期 | 150N | 120N | ||
允許壓扁力 | 長期 | 100N/100mm | ||
短期 | 500N/100mm | |||
彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài) | 20×D?(光纜直徑?Cable?Diameter) | ||
靜態(tài) | 10×D?(光纜直徑?Cable?Diameter) |
光學(xué)特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
帶寬(A級(jí)) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光纜截止波長 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
溫度附加衰減Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
環(huán)境特性
運(yùn)輸溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝溫度 | -5℃~+50℃ |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |
上一篇: 室內(nèi)緊套光纜
下一篇: 雙芯8字型光纜