- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品應(yīng)用
- 包裝運(yùn)輸
產(chǎn)品概述
02~12芯,層絞式,非金屬中心加強(qiáng)芯、單芯子單元(Φ900μm緊套光纖、芳綸加強(qiáng)元件)、PVC護(hù)套。
產(chǎn)品描述?
02~12芯,層絞式,非金屬中心加強(qiáng)芯、單芯子單元(Φ900μm緊套光纖、芳綸加強(qiáng)元件)、PVC護(hù)套。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
滿(mǎn)足YD/T 1258.4-2005、ICEA-596、GR-409、IEC794等標(biāo)準(zhǔn);符合UL認(rèn)證OFNR要求。
光纜型號(hào)
BOC-02 | BOC-04 | BOC-06 | BOC-08 | BOC-10 | BOC-12 | |
光纜直徑(mm) | 7.2±0.5 | 7.2±0.5 | 8.3±0.5 | 9.4±0.5 | 10.7±0.5 | 12.2±0.5 |
光纜重量(kg/km) | 45 | 45.2 | 62.5 | 85.9 | 109 | 140 |
緊套光纜直徑 | 900±50μm |
機(jī)械特性
允許拉伸力 | 長(zhǎng)期 | 200N |
短期 | 660N | |
允許壓扁力 | 長(zhǎng)期 | 300N/100mm |
短期 | 1000N/100mm | |
彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài) | 20×D?(光纜直徑??) |
靜態(tài) | 10×D?(光纜直徑??) |
光學(xué)特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
衰減
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
帶寬(A級(jí)) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光纜截止波長(zhǎng) | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
溫度附加衰減Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
·環(huán)境特性
運(yùn)輸溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+60℃ |
安裝溫度 | -5℃~+50℃ |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |
上一篇: 室內(nèi)布線光纜
下一篇: 室內(nèi)單元光纜